楚勝汽車集團有限公司銷售分公司
銷售經(jīng)理:蘇經(jīng)理
銷售熱線:136-0728-3805
辦公電話:136-0728-3805
圖文傳真:
在線交淡:470887550
網址:www.dfsztq.com
地址:随州市·經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區季梁大道(dào)9号
【主要技術參數】 | |||
産品** | 楚勝牌 | 公告批次 | 290 |
産品名稱 | CSC5041TQZJ型清障車 | 産品号 | ZMKMM5B501Y |
總質量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5445×2000×2300 | |
整備質量(Kg) | 3750 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖挂車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 27/21 | 前懸/後(hòu)懸(mm) | 1065/1020 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3360 |
軸荷(Kg) | 1855/2640 | **高車速(Km/h) | 100 |
其它 | 1、托舉質量:615kg。選裝自動抱胎機構。2、側、後(hòu)防護材料爲Q235鋼闆,側防護與車架連爲一體;後(hòu)防護由專用裝置替代。3、随底盤選裝駕駛室;選裝組合尾燈。ABS型号/廠家:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型号 | JX1041TG25 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 江鈴牌 | 生産企業 | 江鈴汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5865×1880×2020 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 27/18.5 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 8PR |
鋼闆彈簧片數 | 7/4+6,7/5+6 | 前輪距(mm) | 1385 |
燃料種(zhǒng)類 | 柴油 | 後(hòu)輪距(mm) | 1425 |
排放标準 | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型号 | 發(fā)動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX493ZLQ5 JX493ZLQ** |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2771 2771 |
85 85 |
購車質保1年
省内24小時(shí)、省外48小時(shí)之内
上門服務
監督售後(hòu)人員的服務質量及态度,
确保客戶滿意。
專業的售後(hòu)服務團隊确保廣大購車
客戶無後(hòu)顧之憂