楚勝汽車集團有限公司銷售分公司
銷售經(jīng)理:蘇經(jīng)理
銷售熱線:136-0728-3805
辦公電話:136-0728-3805
圖文傳真:
在線交淡:470887550
網址:www.dfsztq.com
地址:随州市·經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區季梁大道(dào)9号
東風D6吸塵車底盤配置:CY4BK551發(fā)動機,102馬力,1730單排駕駛室,3.5噸後(hòu)橋,7.00R16鋼絲胎,氣刹,帶ABS ,5檔變速箱。
車輛性能(néng)及詳細配置:
采用江西五十鈴福發(fā)動機57千瓦,意大利合資電磁閥組,西門子**開(kāi)關,免維護風機,廣州天河液壓油管,耐磨液壓缸,進(jìn)口防水腹膜濾筒,主吸塵盤1.9米,左右副吸盤**大吸塵寬度2.8米吸塵率99﹪,右,後(hòu)安裝工作探頭。主操縱箱在駕駛室,左後(hòu)側加裝配用操縱按鈕,各系統電氣集中**,操作方便。
【主要技術參數】 | |||
産品** | 楚勝牌 | 公告批次 | 297 |
産品名稱 | CSC5070TXC5型吸塵車 | 産品号 | ZMUPW5HR02R |
總質量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 2050 | 外形尺寸(mm) | 6150×2000×2600 |
整備質量(Kg) | 5180 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖挂車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 20/13 | 前懸/後(hòu)懸(mm) | 1040/1802 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3308,2800 |
軸荷(Kg) | 2640/4720 | **高車速(Km/h) | 99 |
其它 | 1、選裝弧形箱體或方形箱體及箱體外觀結構;選裝吸盤中置或吸盤後(hòu)置;選裝吸塵裝置帶單排掃刷;選裝後(hòu)部結構;外觀顔色可變化,文字噴塗位置可變化。2、側防護由車輛兩(liǎng)側專用作業裝置替代。後(hòu)防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面(miàn)高120mm,截面(miàn)寬50mm,下邊緣離地高400mm。3、随底盤選裝駕駛室及不同顔色的駕駛室。ABS廠家及型号:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型号 | EQ1070SJ3BDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 東風牌 | 生産企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5845,5090×1980×2160,2040 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/18 | 輪胎規格 | 7.00-16,7.00R16 |
鋼闆彈簧片數 | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
燃料種(zhǒng)類 | 柴油 | 後(hòu)輪距(mm) | 1494,1516,1540 |
排放标準 | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型号 | 發(fā)動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明雲内動力股份有限公司 昆明雲内動力股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明雲内動力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴動力機械有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 |
3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 |
75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 |
品牌 | 東風 | 清掃速度 | 5-20(km/h) |
底盤型号 | EQ1070SJ3BDF | 清掃寬度 | 2100-2700(mm) |
發(fā)動機型号 | 東風朝柴CY4BK551 | 綜合油耗 | ≥1.4L/10000 ㎡(根據垃圾量) |
**大清掃能(néng)力 | 65000(㎡/h) | 排量 | 3.8(L) |
發(fā)動機功率 | 102馬力 | **高車速 | 90(km/h) |
吸塵副發(fā)動機 | JX493型57KW柴油發(fā)動機 | 垃圾箱容量 | 4(立方米)水箱1方 |
作業方式 | 純吸式、無掃刷、無液壓馬達 | 後(hòu)傾翻機構 | 液壓自動 |
排放标準 | GB3847-2005(國(guó)四) | 燃料種(zhǒng)類 | 柴油 |
外形尺寸(長(cháng)×寬×高) | 6190×1990×2590 | 工作溫度(℃) | ﹣50度——﹢50度 |
**大吸入顆粒直徑(mm) | ≥50mm | 掃淨率 | 99% |
粉塵顆粒吸淨率 | 大于99% | 作業監視器 | 紅外線夜視探頭 |
路面(miàn)不平度要求 | 不大于10% |
購車質保1年
省内24小時(shí)、省外48小時(shí)之内
上門服務
監督售後(hòu)人員的服務質量及态度,
确保客戶滿意。
專業的售後(hòu)服務團隊确保廣大購車
客戶無後(hòu)顧之憂