楚勝汽車集團有限公司銷售分公司
銷售經(jīng)理:蘇經(jīng)理
銷售熱線:136-0728-3805
辦公電話:136-0728-3805
圖文傳真:
在線交淡:470887550
網址:www.dfsztq.com
地址:随州市·經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區季梁大道(dào)9号
長(cháng)安小型路面(miàn)養護車
該車在标準二類底盤的基礎上,加裝高壓沖洗系統、低壓沖洗系統,由機械、液壓、電器三部分合爲一體的專用沖洗作業車。是一種(zhǒng)雙發(fā)動機、雙水泵清洗車。
該車采用長(cháng)安原廠底盤,長(cháng)安JL466Q1國(guó)五68馬力發(fā)動機,軸距2750mm,165/70R13LT鋼絲胎。
1.該款車的**清洗裝置可實現上、下、左、右方向(xiàng)上的偏擺,作業時(shí),系統水壓**大可到15MPa。
2.前噴水架采用電動推杆**,可以實現左、右20度回轉和上、下100mm高度範圍變幅,**大清洗寬度達1.5米。作業時(shí),系統水壓**大可到8MPa。
3.耐高壓的手持噴**用于清洗較髒的油污地面(miàn)。
1.2立方米水箱容積,标準作業時(shí)間達70分鍾以上。
2.具有上、下加水口,前、後(hòu)工具箱,更方便、靈活。
3.雙缸汽油機,動力強勁工作平穩,振動小,工作噪聲低 。
4.大流量高壓水泵,清洗效率高。
5.配置25L**大油箱,加滿油可正常工作6小時(shí)以上。
6.卸荷啓動專用開(kāi)關+自動洩流先導閥雙重保護,确保汽油機安全工作。
7.左右**角噴自動清洗裝置,實現路緣、道(dào)路标線的清洗作業。
8.具有15米自動伸縮卷盤、**清洗裝置、前噴水架、清洗小推車、手持噴**、攝像顯示屏等标準配置。
9.人性化操作設置,副發(fā)動機油門加減及前噴水架所有作業均能(néng)在駕駛室内**操作。
總質量(Kg) | 2150 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 400 | 外形尺寸(mm) | 4580×1650×1920 |
整備質量(Kg) | 1620 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖挂車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 34/22 | 前懸/後(hòu)懸(mm) | 560/1120 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 2900 |
軸荷(Kg) | 860/1290 | **高車速(Km/h) | 120 |
其它 | 随底盤選裝前霧燈,不同顔色前保險杠,不同顔色格栅,不同顔色後(hòu)視鏡. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型号 | SC1027DAC5 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 長(cháng)安牌 | 生産企業 | 河北長(cháng)安汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 4475,4275×1620×1870,1890 | 輪胎數 | 4 |
接近角/離去角(°) | 34/35,34/37 | 輪胎規格 | 175/70R14LT 8PR |
鋼闆彈簧片數 | -/6 | 前輪距(mm) | 1360 |
燃料種(zhǒng)類 | 汽油 | 後(hòu)輪距(mm) | 1360 |
排放标準 | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ | ||
發(fā)動機型号 | 發(fā)動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JL473Q | 重慶長(cháng)安汽車股份有限公司 | 1243 | 72 |
總質量(Kg) | 2150 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 400 | 外形尺寸(mm) | 4580×1650×1920 |
整備質量(Kg) | 1620 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖挂車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 34/22 | 前懸/後(hòu)懸(mm) | 560/1120 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 2900 |
軸荷(Kg) | 860/1290 | **高車速(Km/h) | 120 |
其它 | 随底盤選裝前霧燈,不同顔色前保險杠,不同顔色格栅,不同顔色後(hòu)視鏡. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型号 | SC1027DAC5 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 長(cháng)安牌 | 生産企業 | 河北長(cháng)安汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 4475,4275×1620×1870,1890 | 輪胎數 | 4 |
接近角/離去角(°) | 34/35,34/37 | 輪胎規格 | 175/70R14LT 8PR |
鋼闆彈簧片數 | -/6 | 前輪距(mm) | 1360 |
燃料種(zhǒng)類 | 汽油 | 後(hòu)輪距(mm) | 1360 |
排放标準 | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ | ||
發(fā)動機型号 | 發(fā)動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JL473Q | 重慶長(cháng)安汽車股份有限公司 | 1243 | 72 |
購車質保1年
省内24小時(shí)、省外48小時(shí)之内
上門服務
監督售後(hòu)人員的服務質量及态度,
确保客戶滿意。
專業的售後(hòu)服務團隊确保廣大購車
客戶無後(hòu)顧之憂