楚勝汽車集團有限公司銷售分公司
銷售經(jīng)理:蘇經(jīng)理
銷售熱線:136-0728-3805
辦公電話:136-0728-3805
圖文傳真:
在線交淡:470887550
網址:www.dfsztq.com
地址:随州市·經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區季梁大道(dào)9号
【主要技術參數】 | |||
産品** | 紅岩牌 | 公告批次 | 292 |
産品名稱 | CQ5316GFLHTVG466H型低密度粉粒物料運輸車 | 産品号 | ZM5KL5CR029 |
總質量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | 36.4 |
額定載質量(Kg) | 13870 | 外形尺寸(mm) | 11990×2500,2525×3950 |
整備質量(Kg) | 17000 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖挂車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 19/12 | 前懸/後(hòu)懸(mm) | 1435/2755 |
軸數 | 4 | 軸距(mm) | 1800+3900+1400,1800+4200+1400, 1800+4600+1400,1800+4800+1400 |
軸荷(Kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | **高車速(Km/h) | 100 |
其它 | 1.随底盤選裝駕駛室面(miàn)罩、側窗、保險杠、前後(hòu)組合燈、後(hòu)視鏡、後(hòu)風窗,2. 罐體有效容積:36.4立方米,罐體尺寸:長(cháng)9600毫米(含封頭),直徑2450毫米,介質: 木碳粉,密度:400千克/立方米;3.側/後(hòu)防護材料爲Q235,側/後(hòu)防護通過(guò)螺栓和支架與車架連接;後(hòu)防護離地高度爲535mm,截面(miàn)尺寸爲100×100×4mm;4.僅選用底盤1800+4600+1400mm軸距;4.安裝具有衛星定位功能(néng)的行駛記錄儀;5.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,**器型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;ABS型号:44600XXXX0,**器型号:44600XXXX0,廠家:威伯科汽車**系統(**)有限公司;6.後(hòu)部不可開(kāi)啓。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型号 | CQ1316HTVG39-486 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 紅岩牌 | 生産企業 | 上汽依維柯紅岩商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11120,11420,11820,11820×2525 ,2500×3126,3538,3738 |
輪胎數 | 12 |
接近角/離去角(°) | 19/12 | 輪胎規格 | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 18PR,12.00R20 18PR,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR,12R22.5 |
鋼闆彈簧片數 | 3/3/4,3/3/6,9/9/12,5/5/6,3/3/12 | 前輪距(mm) | 2006/2006,2020/2020,2070/2070 |
燃料種(zhǒng)類 | 柴油 | 後(hòu)輪距(mm) | 1850/1850 |
排放标準 | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型号 | 發(fā)動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
F2CCE611A*L F2CCE611B*L |
上汽菲亞特紅岩動力總成(chéng)有限公司 上汽菲亞特紅岩動力總成(chéng)有限公司 |
8709 8709 |
287 257 |
購車質保1年
省内24小時(shí)、省外48小時(shí)之内
上門服務
監督售後(hòu)人員的服務質量及态度,
确保客戶滿意。
專業的售後(hòu)服務團隊确保廣大購車
客戶無後(hòu)顧之憂