楚勝汽車集團有限公司銷售分公司
銷售經(jīng)理:蘇經(jīng)理
銷售熱線:136-0728-3805
辦公電話:136-0728-3805
圖文傳真:
在線交淡:470887550
網址:www.dfsztq.com
地址:随州市·經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區季梁大道(dào)9号
【主要技術參數】 | |||
産品** | 楚勝牌 | 公告批次 | 293 |
産品名稱 | CSC5120JGKD20V型高空作業車 | 産品号 | ZMSP15DW010 |
總質量(Kg) | 11505 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 9500×2490×3820 | |
整備質量(Kg) | 11310 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖挂車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 20/10 | 前懸/後(hòu)懸(mm) | 1440/2560,1440/2260 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 |
軸荷(Kg) | 4400/7105 | **高車速(Km/h) | 98 |
其它 | 1,該車前伸爲800mm。側,後(hòu)防護采用冷彎型鋼Q235,側防護螺栓連接;後(hòu)防護焊接,截面(miàn)尺寸(mm):230×30,離地高450mm。外觀噴塗顔色可變化。2,随底盤選裝駕駛室,ABS型号/生産廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型号 | DFL1120B21 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 東風牌 | 生産企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6440,7130,7530,7830,8330,8830×2370,2460×2840,2760,3400 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/30,20/18,20/13 | 輪胎規格 | 9.00-20,9.00R20,275/70R22.5 |
鋼闆彈簧片數 | 8/10+8,7/9+6 | 前輪距(mm) | 1880,1900 |
燃料種(zhǒng)類 | 柴油 | 後(hòu)輪距(mm) | 1860,1800,1820 |
排放标準 | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)V | ||
發(fā)動機型号 | 發(fā)動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD180 50 ISD160 50 ISB180 50 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
4500 4500 5900 |
132 118 132 |
購車質保1年
省内24小時(shí)、省外48小時(shí)之内
上門服務
監督售後(hòu)人員的服務質量及态度,
确保客戶滿意。
專業的售後(hòu)服務團隊确保廣大購車
客戶無後(hòu)顧之憂