楚勝汽車集團有限公司銷售分公司
銷售經(jīng)理:蘇經(jīng)理
銷售熱線:136-0728-3805
辦公電話:136-0728-3805
圖文傳真:
在線交淡:470887550
網址:www.dfsztq.com
地址:随州市·經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區季梁大道(dào)9号
【主要技術參數】 | |||
産品** | 楚勝牌 | 公告批次 | 288 |
産品名稱 | CSC5041TQZP5型清障車 | 産品号 | ZMF4759901Z |
總質量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5990×2300×2220 | |
整備質量(Kg) | 3990 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖挂車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 20/15 | 前懸/後(hòu)懸(mm) | 1040/1642 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3308,2800 |
軸荷(Kg) | 1800/2695 | **高車速(Km/h) | 99 |
其它 | 托舉質量爲375kg;側後(hòu)防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;後(hòu)防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接,離地高450mm;選裝後(hòu)托臂裝置時(shí),該裝置代替後(hòu)防護。随底盤選裝駕駛室。ABS廠家及型号:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型号 | EQ1041SJ3BDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 東風牌 | 生産企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5845,5090×1980×2160,2040 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/18 | 輪胎規格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
鋼闆彈簧片數 | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519 |
燃料種(zhǒng)類 | 柴油 | 後(hòu)輪距(mm) | 1494,1516 |
排放标準 | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型号 | 發(fā)動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 75 |
購車質保1年
省内24小時(shí)、省外48小時(shí)之内
上門服務
監督售後(hòu)人員的服務質量及态度,
确保客戶滿意。
專業的售後(hòu)服務團隊确保廣大購車
客戶無後(hòu)顧之憂