楚勝汽車集團有限公司銷售分公司
銷售經(jīng)理:蘇經(jīng)理
銷售熱線:136-0728-3805
辦公電話:136-0728-3805
圖文傳真:
在線交淡:470887550
網址:www.dfsztq.com
地址:随州市·經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區季梁大道(dào)9号
項 目 | 參 數 |
副發(fā)動機型号 | JX493G |
副發(fā)動機功率 | 57 kW (77.5馬力) |
**大總質量 | 6500 kg |
**高車速 | ≥95km/h |
清掃寬度 | 2.8-3.2m |
清水箱容積 | 1-1.5m3 |
垃圾箱容積 | 3-4 m3 |
作業速度 | 3~15km/h |
**大作業能(néng)力 | 45000 m2/h |
**大吸入粒度 | 100 mm |
清掃效率 | ≥95% |
【主要技術參數】 | |||
産品** | 楚勝牌 | 公告批次 | 299 |
産品名稱 | CSC5082TSL5型掃路車 | 産品号 | ZMX0D5KE02P |
總質量(Kg) | 8275 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 1800 | 外形尺寸(mm) | 6700,7100×2230×2650,2750 |
整備質量(Kg) | 6280 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖挂車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 20/12 | 前懸/後(hòu)懸(mm) | 1130/1770,1150/1750,1130/2170,1150/2150 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3800,3308,4100 |
軸荷(Kg) | 3300/4975 | **高車速(Km/h) | 103 |
其它 | 1,選裝方形箱體或弧形箱體及箱體外觀結構;選裝吸盤中置或吸盤後(hòu)置;選裝單排或雙排掃刷。選裝後(hòu)部結構;外觀顔色可變化。選裝方形箱體或弧向(xiàng)箱體時(shí),外形長(cháng),外形高,前懸,後(hòu)懸對(duì)應關系爲(mm):弧形箱體/6700/2650/1130/1770;弧形箱體/6700/2650/1150/1750; 方形箱體/7100/2750/1130/2170;方形箱體/7100/2750/1150/2150。2,側防護由車輛兩(liǎng)側專用作業裝置替代。後(hòu)防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面(miàn)高120mm,截面(miàn)寬50mm,下邊緣離地高400mm。3,随底盤選裝駕駛室;ABS廠家及型号:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型号 | EQ1080SJ8BDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 東風牌 | 生産企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6740,5890,7190×2100×2390,2370 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/14 | 輪胎規格 | 7.50R16 |
鋼闆彈簧片數 | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1740 |
燃料種(zhǒng)類 | 柴油 | 後(hòu)輪距(mm) | 1610,1586 |
排放标準 | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型号 | 發(fā)動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明雲内動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 |
115 95 105 110 105 95 110 |
購車質保1年
省内24小時(shí)、省外48小時(shí)之内
上門服務
監督售後(hòu)人員的服務質量及态度,
确保客戶滿意。
專業的售後(hòu)服務團隊确保廣大購車
客戶無後(hòu)顧之憂